| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 01/11/2025 17:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | VOLLEY ACADEMY BASTIA | 2-3 | 25-22 24-26 14-25 25-20 10-15
|
| 2 | 565 | 08/11/2025 21:00 |
AMERINA PALLAVOLO | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | 3-0 | 25-14 26-24 25-17
|
| 3 | 570 | 15/11/2025 20:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | SALUMIFICIO BATTISTI TUDER VOLLEY | da disputare
|
|
| 4 | 576 | 23/11/2025 19:00 |
ORVIETO VOLLEY ACADEMY | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 5 | 581 | 28/11/2025 21:00 |
GENESI SOLUTIONS NARNI SPORT ACADEMY | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 6 | 586 | 11/12/2025 20:30 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | ASD PGS BOSICO VOLLEY GENESI SOLUTIONS GREEN1 | da disputare
|
|
| 7 | 587 | 14/12/2025 18:00 |
ASD PGS DON BOSCO CANNARA | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 8 | 593 | 10/01/2026 20:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | da disputare
|
|
| 9 | 599 | 17/01/2026 18:00 |
FREE LUCE&GAS | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 10 | 604 | 08/02/2026 18:00 |
VOLLEY ACADEMY BASTIA | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 11 | 610 | 14/02/2026 20:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | AMERINA PALLAVOLO | da disputare
|
|
| 12 | 615 | 21/02/2026 17:00 |
SALUMIFICIO BATTISTI TUDER VOLLEY | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 13 | 621 | 28/02/2026 17:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | da disputare
|
|
| 14 | 626 | 07/03/2026 20:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | GENESI SOLUTIONS NARNI SPORT ACADEMY | da disputare
|
|
| 15 | 631 | 14/03/2026 17:00 |
ASD PGS BOSICO VOLLEY GENESI SOLUTIONS GREEN1 | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 16 | 632 | 21/03/2026 20:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | ASD PGS DON BOSCO CANNARA | da disputare
|
|
| 17 | 638 | 11/04/2026 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 18 | 644 | 18/04/2026 17:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | FREE LUCE&GAS | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERINA PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 151 | 114 | 1,32 | 0 |
| 2 | SALUMIFICIO BATTISTI TUDER VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 195 | 147 | 1,33 | 0 |
| 3 | VOLLEY ACADEMY BASTIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 183 | 143 | 1,28 | 0 |
| 4 | ASD PGS DON BOSCO CANNARA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 178 | 144 | 1,24 | 0 |
| 5 | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 244 | 263 | 0,93 | 0 |
| 6 | GENESI SOLUTIONS NARNI SPORT ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 170 | 177 | 0,96 | 0 |
| 7 | FREE LUCE&GAS | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 201 | 197 | 1,02 | 0 |
| 8 | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 153 | 184 | 0,83 | 0 |
| 9 | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 128 | 171 | 0,75 | 0 |
| 10 | ASD PGS BOSICO VOLLEY GENESI SOLUTIONS GREEN1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 87 | 150 | 0,58 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager